1. Spieltag: 17./19. Sep.24 | 2. Spieltag: 01./02. Okt.24 | 3. Spieltag: 22./23. Okt.24 | 4. Spieltag: 05./06. Nov.24 | |
5. Spieltag: 26./27. Nov.24 | 6. Spieltag: 10./11. Dez.24 | 7. Spieltag: 21./22. Jan.25 | 8. Spieltag: 29. Jan.25 |
Champions League 2025/26 |
Champions League Gewinner 2025 ist Paris St. Germain |
1. Spieltag: 16./17./18. September 2025
2. Spieltag: 30. Sep/01. Oktober 2025
3. Spieltag: 21./22. Oktober 2025
4. Spieltag: 4./5. November 2025
5. Spieltag: 25./26. November 2025
6. Spieltag: 09./10. Dezember 2025
7. Spieltag: 20./21. Januar 2026
8. Spieltag: 28. Januar 2026
K.-o.-Runden-Play-offs: 17./18. und 24./25. Februar 2026
Achtelfinale: 10./11. und 17./18. März 2026
Viertelfinale: 7./8. und 14./15. April 2026
Halbfinale: 28./29. April und 5./6. Mai 2026
Finale: 30. Mai 2026 in Budapest